Bonkegelatine
| Testparameters | Spesifikaasje |
| Sinnefereasken | Ljochtgiele oant giele fêste korrel, poeier, flake; geurleas; swelt út om te sêftjen as it yn wetter ûnderdompele wurdt, kin 5-10 kear wetter opnimme. |
| Jellysterkte (6,67%) | 150-260 bloei |
| Viskositeit (6,67% 60 ℃) | 35-50 mps |
| Netwurk | 8-60 gaas |
| Focht | ≤14% |
| Jiske | ≤2.0% |
| Trochstjoering 450nm | ≥ 70% |
| Trochstjoering 620nm | ≥ 90% |
| Trochstjoering (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35 ℃ | 5.0-6.0 |
| Arseen (As) | ≤ 1,0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2,0 mg/kg |
| Lead (Pb) | ≤ 1,5 mg/kg |
| Totaal oantal baktearjes | ≤ 10 KVE/g |
| Totaal gist- en skimmelrekken | ≤ 10 KVE/g |
| Escherichia coli | Negatyf/1g |
| Salmonella | Negatyf/10g |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús



